| Unit Number | Approx. Square Footage | Price |
| Building # 1 | ||
| 1 | 2,124 | SOLD |
| 2 | 1,924 | $ 629,000 |
| 3 | 1,939 | SOLD |
| 4 | 1,893 | SOLD |
| Building # 2 | ||
| 5 | 1,930 | SOLD |
| 6 | 1,931 | $ 659,000 |
| 7 | 1,930 | $ 659,000 |
| 8 | 1,912 | SOLD |
| Building # 3 | ||
| 9 | 1,930 | SOLD |
| 10 | 1,931 | $ 679,000 |
| 11 | 1,930 | $ 679,000 |
| 12 | 1,912 | $ 699,000 |
| Building # 4 | ||
| 13 | 1,927 | SOLD |
| 14 | 1,930 | SOLD |
| 15 | 1,911 | SOLD |
| Building # 5 | ||
| 16 | 1,932 | SOLD |
| 17 | 1,935 | SOLD |
| Building # 6 | ||
| 18 | 2,131 | SOLD |
| 19 | 2,115 | SOLD |
| 20 | 2,114 | SOLD |
Prices do not include any applicable taxes.
